- Turbo key number Search
- Turbo Buildsheet
Search - Jrone parts Search
Turbo Buildsheet Search
-
By Turbo OEM No.
-
By Vehicle OEM No.
-
By Turbo Model.
-
By Vehicle.
Jrone parts Search
- By Jrone parts No.
- By OEM Part No.
- By OEM To Jrone Cross Reference
- Shaft & Wheel Search By Dimension
- Compressor Wheel Search By Dimension
Turbo OEM No | Brand | Application | Engine | Year | Turbo Model | Turbo Maker | Vehicle OEM No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49177-02512 | MITSUBISHI | Mitsubishi L200/Montero II/Pajero II 4D56 2.5LD 1990-2007 | 4D56 | 1990-2007 | TD04-11G-4 | MITSUBISHI | MD187208 | View |
49177-02512 | MITSUBISHI | Mitsubishi L200/Montero II/Pajero II 4D56 2.5LD 1990-2007 | 4D56 | 1990-2007 | TD04-11G-4 | MITSUBISHI | MD194845 | View |
49177-02512 | MITSUBISHI | Mitsubishi L200/Montero II/Pajero II 4D56 2.5LD 1990-2007 | 4D56 | 1990-2007 | TD04-11G-4 | MITSUBISHI | MD170563 | View |
49377-00510 | FORD | Ford Transit V184 2.4L 2005- | 2005- | TD04L-12T2-VG | MITSUBISHI | 4C1Q-6K682-BE | View | |
VR12A | HYUNDAI/KIA | Hyundai/Kia CARNIVAL SEDONA 2.9 142HP 2.9LD 2001-2006 | J3 | 2001-2006 | RHF5 | IHI | 0K551-13700C | View |
VR13 | HYUNDAI/KIA | Hyundai/Kia CARNIVAL SEDONA 2.9 142HP 2.9LD 2001-2006 | J3 | 2001-2006 | RHF5 | IHI | 0K551-13700 | View |
VR15 | HYUNDAI/KIA | Hyundai/Kia CARNIVAL SEDONA 2.9 142HP 2.9LD 2001-2006 | J3 | 2001-2006 | RHF5 | IHI | 0K059A-13700 | View |
VR15 | HYUNDAI/KIA | Hyundai/Kia CARNIVAL SEDONA 2.9 142HP 2.9LD 2001-2006 | J3 | 2001-2006 | RHF5 | IHI | 0K551-13700C | View |
VR15 | HYUNDAI/KIA | Hyundai/Kia CARNIVAL SEDONA 2.9 142HP 2.9LD 2001-2006 | J3 | 2001-2006 | RHF5 | IHI | 28200-4X300 | View |
GM-4 | GMC | Gm Chevy Pick Up | 1994-1995 | RHC6-4 | IHI | 12512988 | View |
Copyright©2024 Jrone All Rights Reserved.

Jrone applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.
> More InformationAccept